扫一扫,关注我们
微信公众号:RICITE
RMD衬氟磁力泵
产品概述:
磁力泵利用磁力耦合器传递动力,w全密封无泄漏,当电动机带动磁力耦合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。由于液体被封闭在隔离套内从而解决了物料的泄隔,减少了污染,节约了能源,净化了环境,保护了生产线上工作人员的身心健康。
主要特点:
随着环境保护愈来愈受到q球的重视殛相应h保法规的颁布实施,结合*内众多使用单位的介质情况殛*内生产衬氟磁力泵的工艺状况,我公司组织科研人员研发出的新—代衬氟磁力泵,具有如下特点:
1、泵体内衬、叶轮内转子、隔离套均采用纯净的F46材料一次模压而成,无杂质析出,非常适用于输送高纯度、高腐蚀性的化学液体;
2、泵体外壳采用球墨铸铁,泵体按**标准法兰设计,机械强度非常好,并且能承受重型管道负荷;
3、过流部件内衬F46材料,具有流道光滑顺畅,水力性能**,水力摩擦损失小、效率高等特点;
4、泵轴、轴承套、动静环均采用无压烧结碳化硅,具有高硬度、高nai磨、高耐腐蚀性等特性;
5、轴承套内孔特有的螺旋槽设计,使滑动轴承副润滑更方便,更容易带走泵运转时摩擦产生的热量;
6、隔离套外面增设了采用迸口材料制作而成的补强罩,使泵组可以承受更高的系统压力,并且可以x除采用金属套因磁涡流而产生的热量;
7、内外磁选用钕铁硼、钐钴材料,磁钢表面高达3600高斯,可顺利把原动机的扭矩传递给叶轮,并且在大流量工况下也不会打滑,也可**叶轮内转子与后止推环接触,从而**因摩擦发热而融化氟塑料部件,确保磁力泵在强腐蚀性的场合能正常运行:
8、整个泵组采用后拉式结构,一个人便可进行内部检修和零件更换,且不需要拆卸管道。
使用范围:
衬氟磁力泵可以输送不含悬浮颗粒、温度在150℃以下的任意浓度的硫酸、盐酸、硝酸、强碱、王水、氢氟酸、强氧化剂、还原剂等,强腐蚀介质而毫不受损,是化工、石油、炼油、核电、化学制品、电镀、电解、化纤、化肥、制药、核电、剧毒、易燃、易爆殛其它的贵重液体加工行业的理想产品。
性能参数:
名称 | 类型 | 流量 | 扬程 | 工作温度 | 电机功率 | 转速 | 口径 | 备注 |
衬氟磁力泵 | RMD | 1.8-400m3/h | 8-80m | -20~150℃ | 0.12-132kw | 2900/1450 r/min | 12-200mm | 此为常规参数范围,超出范围可致电我公司,以便准确选型。 |
型号示例:
分解图示:
性能数据表:
泵型号 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 效率n | 轴功率 | 汽蚀余量 (NPSH) | 电机型号功率(kW) | |||
介质密度(g/cm³) | ||||||||||
m³/h | L/s | m | r/min | % | kW | m | 1 | 1.35 | 1.84 | |
32-25-125 | 2.4 4 4.8 | 0.67 1.11 1.33 | 20.6 20 18 | 2900 | 24 30 28 | 0.56 0.73 0.84 | 2.5 2.5 3.0 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
32-25-160 | 2.4 4 4.8 | 0.67 1.11 1.33 | 33 32 30 | 2900 | 20 26 23 | 1.08 1.34 1.71 | 2.5 2.5 3.0 | 2.2 | 3 | 4 |
32-25-200 | 2.4 4 4.8 | 0.67 1.11 1.33 | 52.5 50 48 | 2900 | 18 20 19 | 1.91 2.72 3.30 | 2.5 2.5 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
40-25-120 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 16 15 13.5 | 2900 | 35 42 40 | 0.47 0.61 0.70 | 2.5 2.5 3.0 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
40-25-125 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 18.5 17.5 16 | 2900 | 28 36 33 | 0.68 0.83 1.00 | 2.5 2.5 3.0 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
40-25-160 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 34.5 32 28 | 2900 | 25 23 28 | 1.42 1.66 2.06 | 2.5 2.5 3.0 | 3 | 4 | 5.5 |
40-25-200 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 52.5 50 48 | 2900 | 26 28 27 | 2.08 3.06 3.66 | 2.5 2.5 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
40-32-115 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 16 15 13.5 | 2900 | 35 42 40 | 0.47 0.61 0.70 | 2.5 2.5 3.0 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
40-32-145 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 26 25 22.5 | 2900 | 31 42 44 | 0.76 0.95 1.20 | 2.5 2.5 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3 |
40-40-125 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 18.5 17.5 16 | 2900 | 28 36 33 | 0.68 0.83 1.00 | 2.5 2.5 3.0 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 22 20 18.5 | 2900 | 45 56 52 | 1.00 1.22 1.45 | 2.5 2.5 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3 |
50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 34.5 32 29 | 2900 | 33 44 45 | 2.14 2.48 2.63 | 2.5 2.5 3.0 | 3 | 4 | 5.5 |
50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 52.5 50 48 | 2900 | 28 35 30 | 3.83 4.87 6.54 | 2.5 2.5 3.0 | 7.5 | 11 | 15 |
50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 82 80 78.5 | 2900 | 24 32 34 | 6.98 8.51 9.43 | 2.5 2.5 3.0 | 15 | 18.5 | 22 |
50-40-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 22 20 18.5 | 2900 | 45 56 52 | 1.00 1.22 1.45 | 2.5 2.5 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3 |
50-40-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 34.5 32 29 | 2900 | 33 44 45 | 2.14 2.48 3.02 | 2.5 2.5 3.0 | 3 | 4 | 5.5 |
65-40-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53 50 47 | 2900 | 36 48 47 | 6.02 7.10 8.18 | 2.5 2.5 3.0 | 11 | 15 | 18.5 |
65-40-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 81.2 80 78.4 | 2900 | 33 45 47 | 10.06 12.11 13.64 | 2.5 2.5 3.0 | 18.5 | 22 | 30 |
65-50-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 22 20 18.5 | 2900 | 45 55 50 | 2.00 2.48 3.02 | 2.5 2.5 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
泵型号 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 效率n | 轴功率 | 汽蚀余量 (NPSH) | 电机型号功率(kW) | |||
介质密度(g/cm³) | ||||||||||
m³/h | L/s | m | r/min | % | kW | m | 1 | 1.35 | 1.84 | |
65-50-150 | 12 20 24 | 3.33 5.56 6.67 | 27 25 23 | 2900 | 42 52 48 | 2.10 2.62 3.13 | 2.5 2.5 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
65-50-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 34.2 32 30 | 2900 | 44 55 52 | 3.18 3.96 4.72 | 2.5 2.5 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
80-50-200 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 53 50 45.2 | 2900 | 44 58 56 | 9.85 11.75 13.20 | 3.0 3.0 3.5 | 15 | 18.5 | 30 |
80-50-250 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 83.5 80 75 | 2900 | 45 53 55 | 15.15 20.55 22.27 | 3.0 3.0 3.5 | 30 | 37 | 45 |
80-65-125 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 22.5 20 17.6 | 2900 | 54 65 59 | 3.41 4.19 4.88 | 3.0 3.0 3.5 | 7.5 | 11 | 15 |
80-65-160 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 28.4 | 2900 | 50 62 58 | 5.56 7.03 8.01 | 3.0 3.0 3.5 | 11 | 15 | 18.5 |
100-65-200 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 56 59 57 | 2900 | 56 59 57 | 15.31 23.07 27.51 | 4.0 4.0 4.5 | 30 | 37 | 45 |
100-65-250 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 45 53 51 | 2900 | 45 53 51 | 31.21 41.09 47.72 | 4.0 4.0 4.5 | 55 | 75 | 90 |
100-80-125 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 58 69 65 | 2900 | 58 69 65 | 6.48 7.90 8.10 | 3.0 3.0 3.5 | 11 | 15 | 18.5 |
100-80-160 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 56 65 62 | 2900 | 56 65 62 | 10.22 13.42 14.77 | 3.0 3.0 3.5 | 18.5 | 22 | 30 |
125-100-125 | 96 160 192 | 26.67 44.44 53.33 | 56 65 52 | 2900 | 56 65 62 | 10.56 13.42 14.35 | 3.0 3.0 3.5 | 18.5 | 22 | 30 |
125-100-160 | 96 160 192 | 26.67 44.44 53.33 | 60 68 32 | 2900 | 60 68 63 | 15.70 20.52 23.52 | 3.0 3.0 3.5 | 30 | 37 | 45 |
125-100-200 | 96 160 192 | 26.67 44.44 53.33 | 56 65 60 | 2900 | 56 65 60 | 25.67 33.50 40.07 | 4.5 4.5 5.0 | 45 | 55 | 75 |
125-100-250 | 96 160 192 | 26.67 44.44 53.33 | 57 68 66 | 2900 | 57 68 66 | 41.26 51.24 57.81 | 3.7 4.5 5.5 | 75 | 90 | 110 |
150-125-250 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 62 73 70 | 1450 | 62 73 70 | 13.07 14.92 16.80 | 3.0 3.0 3.5 | 22 | 30 | 37 |
150-125-315 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 57 68 65 | 1450 | 57 68 65 | 20.63 25.62 28.65 | 3.0 3.0 3.5 | 37 | 45 | 55 |
150-125-400 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 49 58 54 | 1450 | 49 58 54 | 38.00 46.93 53.23 | 3.0 3.0 3.5 | 75 | 90 | 110 |
200-150-250 | 240 400 460 | 66.67 111.11 127.78 | 58 70 66 | 1450 | 58 70 66 | 25.91 31.11 34.15 | 4.0 4.0 4.5 | 45 | 55 | 75 |
200-150-315 | 240 400 460 | 66.67 111.11 127.78 | 58 70 66 | 1450 | 58 70 66 | 39.65 49.78 55.97 | 4.0 4.0 4.5 | 75 | 90 | 110 |
200-150-400 | 240 400 460 | 66.67 111.11 127.78 | 58 72 69 | 1450 | 58 72 69 | 62.86 75.62 85.30 | 4.0 4.0 4.5 | 90 | 110 | 132 |
注:只展示部分型号,更多产品请咨询公司400-169-7088 查看产品样册。
耐腐蚀性能表:
氟塑料泵耐腐蚀性能参数表 | |||||||
介质 | 浓度 ≤% | 温度 |
介质 | 浓度 ≤% | 温度 | ||
≤25℃ | ≤95% | ≤25% | ≤95℃ | ||||
硫酸H2SO4 | 98 | √ | √ | 氢氧化钾KOH | 50 | √ | √ |
硝酸HNO3 | √ | × | 氢氧化铵NH2H2O | √ | √ | ||
盐酸HCL | √ | √ | 氢氧化钡Ba(OH)2 | 50 | √ | √ | |
磷酸H3PO4 | √ | √ | 氢氧化镁Mg(OH)3 | √ | √ | ||
氢氟酸HF* | √ | √ | 氢氧化铝AL(OH)3 | √ | √ | ||
氢溴酸HBr | √ | √ | 氢氧化锂LiOH | √ | √ | ||
氢碘酸HI | √ | √ | 氧水C1H2O | √ | √ | ||
氢氰酸 | √ | √ | 溴水Br2 | √ | √ | ||
亚硫酸H2SO3 | √ | √ | 碘溶液12 | √ | √ | ||
亚硝酸HNO2 | √ | √ | 氨(无水)NH3 | √ | √ | ||
次氯酸HCLO* | √ | √ | 甲醇CH30H | √ | √ | ||
高氯酸HCL04 | √ | √ | 乙醇CH3CH2OH | √ | √ | ||
铬酸H2CrO4 | 80 | √ | √ | 工醇C4H100 | √ | √ | |
王水* | √ | √ | 甲醛HCHO | √ | √ | ||
醋酸CH3COOH | √ | √ | 乙醛CH3CHO | √ | √ | ||
甲酸HCOOH | √ | √ | 二氯乙醚C4H8C120 | √ | √ | ||
丁酸CH4H8O2 | √ | √ | 苯胺C6H7N | √ | √ | ||
戊酸C5H1002 | √ | √ | 一氯甲烷CH3C1 | √ | √ | ||
油酸C18H3402 | √ | √ | 二氯甲烷CH2CL2 | √ | √ | ||
苯甲酸C6H5COOH | √ | √ | 二氯乙烷C2H4CL2 | √ | √ | ||
氢氧化钠NaOH | 50 | √ | √ | 四氯乙烷C2H4CL4 | √ | √ | |
√表示耐腐蚀性好;×表示有耐腐蚀性;*表示部分零件要选择材料;未注符号表示任意浓度均可。 |
众多化工、制药、新能源、电子铝箔等行业的企业,已经选择RICITE产品(磁力泵、化工屏蔽泵、隔膜泵、化工离心泵等),作为高新技术企业,瑞希特(浙江)科技股份有限公司矢志不移致力于无泄漏泵阀事业,坚持以研发与生产优良磁力泵、化工屏蔽泵和泵系统为目标,坚定不移在技术创新领域的不懈追求和努力,提供稳定、可靠、实用、节能的产品和服务,让客户满意。服务热线:400-169-7088 官网:www.ricite.com